Табеларни преглед календара рада основних школа за школску 2018/2019.годину
| Прво полугодиште 80 | Друго полугодиште 100 | ||||||||||||||||||
| М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | М | РН | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||
| Септембар | 1 | 2 |
20 |
Јануар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | ||||||||
| 1. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 2. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 3. | 17 | 18 | 19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 18. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 4. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 19. | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| Октобар |
23 |
Фебруар | 1 | 2 | 3 | 19 | |||||||||||||
| 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 6. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15** | 16** | 17 | ||||
| 7. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 8. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23. | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 9. | 29 | 30 | 31 | Март | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||||||||
| Новембар | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 |
24. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| 10. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11** | 25. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 11. | 12** | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 26. | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 12. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27. | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 13. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| Децембар | 1 | 2 |
15
|
Април | 28. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | ||||||
| 14. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 29. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 15. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 30. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* | 20* | 21* | ||||
| 16. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22* | 23 | 24 | 25 | 26* | 27* | 28* | |||||
| 24 | 25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29* | 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||
| Мај | 1** | 2** | 3 | 4 | 5 | 22 | |||||||||||||
| 31. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 32. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 33. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 34. | 27 | 28 | 29 | 30 | 311 | ||||||||||||||
| Јун | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 35. | 3 | 4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 36. | 10 | 11 | 12 | 13 | 142 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||
| почетак и завршетак наставне године | |
| 1 | завршетак наставне године за ученике осмог разреда основне школе |
| 2 | завршетак наставне године за ученике од првог до седмог разреда |
| ученички распуст | |
| * | верски празник |
| ** | државни празник |
| 07.11.2018, 19.01.2019 и 04.05.2019. радна субота | |
| пробни завршни и завршни испит | |
| завршетак квартала |





